Y cuanto más vendes, más pagas.
Vende un CRM con tu marca. Pague por marca blanca, no por cliente.
Empresas, usuarios, chatbots y asistentes de IA ilimitados en todos los planes. Comience gratis y suba de plan a medida que la cartera crezca. El precio para sus clientes es el que define.
3 minutos: cómo funciona el modelo de reventa
Los demás obtienen el 30% de lo que vendes.
Ejemplo: Tienes 10 clientes pagando US$ 79,00 por mes. Usted factura US$ 790,00 por mes.
Precio fijo. Vendió más, el precio no cambia.
"Los otros" son plataformas en el modelo 70/30, que obtienen el 30% de lo que cobras. Cuenta hecha con 1 conexión por cliente.
Comience gratis. Crezca sin pagar por cliente.
El valor es por marca blanca: empresas y usuarios ilimitados en todos los planes. Pagando el período de una vez, el descuento llega al 40%.
Gratis, sin tarjeta.
Para empezar a vender:
- WhatsApp (Lite, Cloud API e Híbrida), Webchat, Mercado Libre, OLX y Telegram
- Empresas, usuarios, chatbots y asistentes de IA ilimitados
- Inbox, CRM, embudo, automatizaciones y agentes de IA
- Dominio propio con HTTPS
Facturación mensual.
Todo lo del plan Gratis, más:
- Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube y Threads
- Afiliados
- Llamadas por WhatsApp y agente de voz (IA)
- Dashboards BI
- Prospección
- E-mail marketing
- MCP
Facturación mensual.
Todo lo del plan Start, más:
- Proyectos
- Documentos y firmas
- Catálogos por Segmento
- PDV
- Social Media
- Anuncios (Ads)
- Landing page con IA
- Estudio de Creativos
Facturación mensual.
Todo lo del plan Pro, más:
- Finanzas: caja, cobros y comisiones
- Asistente de IA
- Formularios interactivos
- Aplicaciones iOS y Android con el nombre, icono y colores de tu marca
El Gratis que creas ahora mismo, sin tarjeta. Start, Pro y Premium se cierran con nuestro equipo por WhatsApp. Ver todo lo que entra en cada plan
Soporte que responde. Y mostramos los números.
Usted atiende a su cliente y nosotros atiende. Los números a continuación salen de las llamadas reales de los socios.
Primera respuesta del equipo
Tiempo medio entre abrir la llamada y recibir la primera respuesta, en los últimos 30 días.
Para corregir un bug
Tiempo medio hasta que se entrega la corrección. El 80% de los errores se resuelven en un máximo de 24 horas.
Nota media del soporte
Promedio de 675 evaluaciones realizadas por los socios. El 95% dio una calificación máxima.
Llamados atendidos en 30 días
Dudas, bugs y solicitudes de mejora, todos abiertos por el panel del socio.
- Llamada directa en el panelHistorial de todo lo que se ha hablado
- Tutoriales en vídeo Para usted y sus clientes
- Servidor, backups y actualizaciones por nuestra cuenta
- Solicitudes de mejora votado por la comunidad de socios
Datos de 10/09/2026. Mediana: la mitad de los llamados están por debajo de ese tiempo.
Lo que entra en cada plan
Compara conexiones, aplicaciones e integraciones en cada plan.
| Tem | Gratis | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Empresas, usuarios, chatbots y asistentes de IA ilimitados | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Dominio propio + HTTPS | incluso | incluso | incluso | incluso |
Conexiones
Cada plan ya viene con conexiones: 5, 10, 30 o 50. ¿Necesitas más? Son US$ 14,90 por mes cada 10 conexiones adicionales. Instagram, Facebook y las otras redes sociales liberan desde el Start.
| Tipo | Gratis | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Conexiones incluidas (cuota) | 5 | 10 | 30 | 50 |
| Tipos de conexión | ||||
| WhatsApp LiteConexión QR, sin API oficial de Meta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WhatsApp Cloud APIAPI oficial de Meta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WhatsApp HíbridaQR y API oficiales en el mismo número. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WebchatAtención en el sitio, conectado al CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Mercado LibrePreguntas y mensajes del Mercado Libre. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| OLXConversaciones y anuncios de OLX. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| TelegramAtención por Telegram. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| InstagramDirecto, comentarios y cuenta profesional. | — | incluso | incluso | incluso |
| FacebookMensajero y comentarios. | — | incluso | incluso | incluso |
| TikTokCuenta y publicaciones. | — | incluso | incluso | incluso |
| LinkedInCuenta y comentarios. | — | incluso | incluso | incluso |
| YouTubeCuenta y comentarios. | — | incluso | incluso | incluso |
| HilosCuenta y comentarios. | — | incluso | incluso | incluso |
Apps
45 apps. Toca o pasa el ratón sobre el nombre para ver lo que cada uno hace.
| App | Gratis | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Atención y relación | ||||
| AgendaOrganiza citas, reuniones y recordatorios de tu equipo. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Llamadas por la API OficialHaz y recibe llamadas por WhatsApp con una conexión oficial compatible. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| E-mailsConecta tu buzón de correo electrónico y sigue las conversaciones dentro del CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Grupos Cloud APIGestiona grupos de WhatsApp a través de la API oficial, según la elegibilidad de tu cuenta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Grupos y comunidadesOrganiza grupos, comunidades y acciones de relaciones en WhatsApp. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WhatsApp FlowsCrea experiencias y formularios que el cliente rellene dentro de WhatsApp. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Llamadas por WhatsApp y agente de voz (IA)Llamadas de voz de WhatsApp en la bandeja de entrada y agente de voz con IA: recepcionista, campañas de voz y llamada desde el chatbot. 30 horas al mes. | — | incluso | incluso | incluso |
| Asistente de IAAsistente interno que consulta información, crea informes y prepara acciones en el CRM para tu equipo. | — | — | — | incluso |
| Ventas y gestión | ||||
| EmpresasOrganice las empresas y sus datos comerciales para seguir cada relación. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| PropuestasHaga propuestas comerciales y siga las negociaciones. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Productos y ServiciosRegistre su catálogo estándar de productos y servicios para usar en ventas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| AfiliadosPrograma de indicación con enlaces rastreables, comisiones y panel de retiros. | — | incluso | incluso | incluso |
| ProyectosAcompañe proyectos, tareas, plazos y entregas del equipo. | — | — | incluso | incluso |
| Documentos y firmasEnvío de documentos y contratos con recogida de firma electrónica. | — | — | incluso | incluso |
| Catálogos por SegmentoCatálogos especializados para inmuebles, vehículos, alimentación y otros sectores, con creación de sitios web y funciones de tienda según el plan. | — | — | incluso | incluso |
| PDVFrente de caja para registrar la venta presencial y cerrar el pedido a tiempo. | — | — | incluso | incluso |
| Finanzas (caja, cobros y comisiones)Entradas, salidas y flujo de caja, cobros con recordatorios de vencimiento y comisiones del equipo. En Brasil, también emisión de factura electrónica (nota fiscal). | — | — | — | incluso |
| Captación y resultados | ||||
| FormulariosCapture información y nuevos leads con formularios conectados al CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google BusinessPerfil y valoraciones en Google. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| NPSMide la satisfacción de los clientes y sigue sus respuestas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Pixel de conversiónConecta eventos de conversión para realizar un seguimiento de los resultados de las campañas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Redirect URLCree enlaces cortos, configure redirecciones y haga un seguimiento de los accesos. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Dashboards BISeguimiento de indicadores y resultados en paneles de análisis. | — | incluso | incluso | incluso |
| ProspecciónBusque oportunidades y organice nuevos contactos para su equipo comercial. | — | incluso | incluso | incluso |
| Landing page con IAPáginas de captura generadas por IA, publicadas y vinculadas al embudo. | — | — | incluso | incluso |
| Formularios interactivosFormularios y cuestionarios interactivos que capturan el lead y caen en el embudo. | — | — | — | incluso |
| CRM, equipo y movilidad | ||||
| KanbanVisualiza tus oportunidades por etapas y sigue la evolución de cada negociación. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chat internoHable con su equipo dentro del CRM para alinear las atenciones y tareas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chatbots ilimitadosCrea tantos chatbots como necesites para automatizar las conversaciones y dirigir las llamadas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Asistentes de IA ilimitadosConfigure cuántos empleados de IA necesita, con instrucciones y conocimientos para cada operación. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Aplicaciones iOS y AndroidApp genérica en Play Store y App Store para usted y sus clientes. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Aplicaciones iOS y Android con tu marcaApp en Play Store y App Store con el nombre, el icono y los colores de tu marca. | — | — | — | incluso |
| Automatización y campañas | ||||
| SeguimientoPrograme acompañamientos para reanudar conversaciones y mantener las oportunidades en movimiento. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WorkflowsAutomatice los pasos de operación con activadores, condiciones y acciones conectadas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Flujos manualesInicie flujos de atención cuando lo necesite, directamente en su operación. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Envíos masivosOrganiza los envíos de mensajes a tus listas de contactos. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| SMSEnvíe mensajes de texto utilizando el proveedor configurado en su cuenta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| CumpleañosAutomatiza los mensajes de cumpleaños para mantener la relación con tus clientes. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| API y WebhooksConecte otros sistemas, reciba eventos y automatice el intercambio de información con CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| E-mail marketingCrea campañas de correo electrónico y sigue la comunicación con tus contactos. | — | incluso | incluso | incluso |
| Marca y aplicación | ||||
| Social MediaPlanificación, creación, aprobación y programación de publicaciones en las redes de sus clientes. | — | — | incluso | incluso |
| Anuncios (Ads)Gestión de campañas, métricas y optimización de anuncios dentro del CRM. | — | — | incluso | incluso |
| Estudio de CreativosPiezas y creatividades generadas por IA para campañas y redes de sus clientes. | — | — | incluso | incluso |
Integraciones
61 integraciones nativas. MCP entra desde el Start.
| Integración | Gratis | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Agendas y reuniones | ||||
| Google Agenda | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Microsoft Outlook | incluso | incluso | incluso | incluso |
| iCloud | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Cal.com | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Calendly | incluso | incluso | incluso | incluso |
| CRM y ventas | ||||
| HubSpot | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Salesforce | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Monday | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Pipedrive | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Agendor | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Perfex CRM | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Perfex REST | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Marketing, datos y eventos | ||||
| Facebook Lead Ads | incluso | incluso | incluso | incluso |
| RD Station Marketing | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google Ads Form | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Meta Ads y Google Ads | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google Sheets | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Power BI | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Sympla | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Tiendas y gestión empresarial | ||||
| Shopify | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WooCommerce | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Olist | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Bling | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Tiny ERP | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Omie | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Ventas digitales | ||||
| Kiwify | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Hotmart | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Eduzz | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Cakto | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Braip | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Logzz | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Pagos | ||||
| Mercado Pago | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Stripe | incluso | incluso | incluso | incluso |
| InfinitePay | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Asaas | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Salud y servicios | ||||
| Clinicorp | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Clínica nas Nuvens | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Serodonto | incluso | incluso | incluso | incluso |
| ClinicWeb | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Odonto | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Barbería | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Bien. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Proveedores y consultas | ||||
| HubSoft ISP | incluso | incluso | incluso | incluso |
| SGP | incluso | incluso | incluso | incluso |
| IGUT | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Atlaz | incluso | incluso | incluso | incluso |
| RecetaNet | incluso | incluso | incluso | incluso |
| API Placas | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Portales de bienes raíces y vehículos | ||||
| VivaReal + ZAP (Canal Pro) | incluso | incluso | incluso | incluso |
| OLX Anuncios | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Webmotors | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Llaves en mano Inmuebles | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Llaves en mano Vehículos | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Inteligencia artificial | ||||
| OpenAI | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google Gemini | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Claude | incluso | incluso | incluso | incluso |
| ElevenLabs | incluso | incluso | incluso | incluso |
| MiniMax | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Conexiones personalizadas | ||||
| Webhooks de entrada | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Webhooks de salida | incluso | incluso | incluso | incluso |
| MCP (Claude y ChatGPT) | — | incluso | incluso | incluso |
Complementos
Opcionales y mensuales. Se suma al plan cuando lo necesita.
ChatGPT 10 mil millones de tokens/mes
Aparte, mensual. Usted suma en Gratis, Start, Pro o Premium cuando desea utilizar ChatGPT de la plataforma, con un costo predecible.
Voz Grok 30 horas/mes
Aparte, mensual. 30 horas al mes de voz de Grok para conexión con IA: campaña de voz y recepcionista.
Soporte con IA
Aparte, mensual. Nuestra IA atiende a los clientes finales de su marca blanca, sin límite de atenciones.
Paquete de conexiones extra
Mensual. Cada 10 conexiones, por encima de la cuota del plan (5, 10, 30 o 50). Los paquetes se suman. Vale para WhatsApp, Webchat, Mercado Libre, OLX y Telegram.
Crea tu marca blanca hoy. Es gratis.
Sin tarjeta. Rellene el registro y su entorno nace en el Plan Gratuito, con el enlace de su panel ya funcionando.
- Crea tu cuenta con el nombre de su marca.
- Confirmar correo electrónico Entra en el panel.
- Pon tu cara: los colores y los planes que vas a vender.
Sólo falta confirmar el correo electrónico
Enviamos un enlace de confirmación a . Haga clic en él para liberar su acceso.
- ¿No ha llegado en unos minutos? Echa un vistazo al spam y a la caja de promociones.
- Después de confirmar, entra en app.FunnelOps.com.br/login con el correo electrónico y la contraseña que acabas de registrar.
- En el primer acceso un tutorial guiado muestra el panel paso a paso.
- ¿Quieres cambiar por tu propio dominio más tarde? En Configuración Dominio propio Apunta tu dominio e instala SSL con un solo clic.
¿Quieres empezar por Start, Pro o Premium? Habla con nuestro equipo.
Hablar en WhatsApp