E quanto mais você vende, mais você paga.
Venda um CRM com a sua marca. Pague por white label, não por cliente.
Empresas, usuários, chatbots e atendentes de IA ilimitados em todos os planos. Comece grátis e suba de plano quando a carteira crescer. O preço para os seus clientes é você quem define.
3 minutos: como o modelo de revenda funciona
Os outros ficam com 30% do que você vende. A gente não.
Exemplo: você tem 10 clientes pagando R$ 397 por mês. Você fatura R$ 3.970 por mês.
Preço fixo. Vendeu mais, o preço não muda.
"Os outros" são plataformas no modelo 70/30, que ficam com 30% do que você cobra. Conta feita com 1 conexão por cliente.
Comece grátis. Cresça sem pagar por cliente.
O valor é por white label: empresas e usuários ilimitados em todos os planos. Pagando o período de uma vez, o desconto chega a 40%.
Grátis, sem cartão.
Para começar a vender:
- WhatsApp (Lite, Cloud API e Híbrida), Webchat, Mercado Livre, OLX e Telegram
- Empresas, usuários, chatbots e atendentes de IA ilimitados
- Inbox, CRM, funil, automações e agentes de IA
- Domínio próprio com HTTPS
Cobrança mensal.
Tudo do Gratuito, mais:
- Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube e Threads
- Afiliados
- Ligações pelo WhatsApp e agente de voz (IA)
- Dashboards BI
- Prospecção
- E-mail marketing
- MCP
Cobrança mensal.
Tudo do Start, mais:
- Projetos
- Documentos e assinaturas
- Catálogos por Segmento
- PDV
- Social Media
- Anúncios (Ads)
- Landing page com IA
- Studio de Criativos
Cobrança mensal.
Tudo do Pro, mais:
- Financeiro: caixa, cobranças, comissões e nota fiscal
- Assistente de IA
- Formulários Interativos
- Apps iOS e Android com nome, ícone e cores da sua marca
O Gratuito você cria agora mesmo, sem cartão. Start, Pro e Premium são fechados com o nosso time pelo WhatsApp. Ver tudo o que entra em cada plano ↓
Suporte que responde. E a gente mostra os números.
Você atende o seu cliente e nós atendemos você. Os números abaixo saem dos chamados reais dos parceiros.
Primeira resposta do time
Tempo mediano entre abrir o chamado e receber a primeira resposta, nos últimos 30 dias.
Para corrigir um bug
Tempo mediano até a correção ser entregue. 80% dos bugs saem resolvidos em até 24 horas.
Nota média do suporte
Média de 675 avaliações feitas pelos parceiros. 95% deram nota máxima.
Chamados atendidos em 30 dias
Dúvidas, bugs e pedidos de melhoria, todos abertos pelo painel do parceiro.
- Chamado direto no painel, com histórico de tudo o que foi falado
- Tutoriais em vídeo para você e para os seus clientes
- Servidor, backups e atualizações por nossa conta
- Pedidos de melhoria votados pela comunidade de parceiros
Dados de 10/09/2026. Mediana: metade dos chamados fica abaixo desse tempo.
O que entra em cada plano
Compare conexões, apps e integrações em cada plano.
| Item | Gratuito | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Empresas, usuários, chatbots e atendentes de IA ilimitados | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Domínio próprio + HTTPS | incluso | incluso | incluso | incluso |
Conexões
Cada plano já vem com conexões: 5, 10, 30 ou 50. Precisou de mais? São R$ 60 por mês a cada 10 conexões extras. Instagram, Facebook e as outras redes sociais liberam a partir do Start.
| Tipo | Gratuito | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Conexões inclusas (cota) | 5 | 10 | 30 | 50 |
| Tipos de conexão | ||||
| WhatsApp LiteConexão por QR, sem API oficial da Meta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WhatsApp Cloud APIAPI oficial da Meta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WhatsApp HíbridaQR e API oficial no mesmo número. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WebchatAtendimento no site, ligado ao CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Mercado LivrePerguntas e mensagens do Mercado Livre. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| OLXConversas e anúncios da OLX. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| TelegramAtendimento pelo Telegram. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| InstagramDirect, comentários e conta profissional. | — | incluso | incluso | incluso |
| FacebookMessenger e comentários. | — | incluso | incluso | incluso |
| TikTokConta e publicações. | — | incluso | incluso | incluso |
| LinkedInConta e comentários. | — | incluso | incluso | incluso |
| YouTubeConta e comentários. | — | incluso | incluso | incluso |
| ThreadsConta e comentários. | — | incluso | incluso | incluso |
Apps
45 apps. Toque ou passe o mouse no nome para ver o que cada um faz.
| App | Gratuito | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento e relacionamento | ||||
| AgendaOrganize compromissos, reuniões e lembretes da sua equipe. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chamadas pela API OficialFaça e receba chamadas pelo WhatsApp com uma conexão oficial compatível. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| E-mailsConecte sua caixa de e-mail e acompanhe as conversas dentro do CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Grupos Cloud APIGerencie grupos do WhatsApp pela API oficial, conforme a elegibilidade da sua conta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Grupos e comunidadesOrganize grupos, comunidades e ações de relacionamento no WhatsApp. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WhatsApp FlowsCrie experiências e formulários que o cliente preenche dentro do WhatsApp. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Ligações pelo WhatsApp e agente de voz (IA)Chamadas de voz do WhatsApp na inbox e agente de voz com IA: recepcionista, campanhas de voz e ligação pelo chatbot. 30 horas por mês. | — | incluso | incluso | incluso |
| Assistente de IAAssistente interno que consulta informações, cria relatórios e prepara ações no CRM para a sua equipe. | — | — | — | incluso |
| Vendas e gestão | ||||
| EmpresasOrganize empresas e seus dados comerciais para acompanhar cada relacionamento. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| PropostasMonte propostas comerciais e acompanhe as negociações. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Produtos e ServiçosCadastre seu catálogo padrão de produtos e serviços para usar nas vendas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| AfiliadosPrograma de indicação com links rastreáveis, comissões e painel de saques. | — | incluso | incluso | incluso |
| ProjetosAcompanhe projetos, tarefas, prazos e entregas da equipe. | — | — | incluso | incluso |
| Documentos e assinaturasEnvio de documentos e contratos com coleta de assinatura eletrônica. | — | — | incluso | incluso |
| Catálogos por SegmentoCatálogos especializados para imóveis, veículos, alimentação e outros segmentos, com criação de site e recursos de loja conforme o plano. | — | — | incluso | incluso |
| PDVFrente de caixa para registrar a venda presencial e fechar o pedido na hora. | — | — | incluso | incluso |
| Financeiro (caixa, cobranças, comissões e nota fiscal)Entradas, saídas e fluxo de caixa, cobranças com lembretes de vencimento, comissões da equipe e emissão de nota fiscal para os seus clientes. | — | — | — | incluso |
| Captação e resultados | ||||
| FormuláriosCapture informações e novos leads com formulários conectados ao CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google BusinessPerfil e avaliações no Google. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| NPSMeça a satisfação dos clientes e acompanhe suas respostas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Pixel de conversãoConecte eventos de conversão para acompanhar os resultados das campanhas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Redirect URLCrie links curtos, configure redirecionamentos e acompanhe os acessos. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Dashboards BIAcompanhe indicadores e resultados em painéis de análise. | — | incluso | incluso | incluso |
| ProspecçãoPesquise oportunidades e organize novos contatos para sua equipe comercial. | — | incluso | incluso | incluso |
| Landing page com IAPáginas de captura geradas por IA, publicadas e ligadas ao funil. | — | — | incluso | incluso |
| Formulários InterativosFormulários e quizzes interativos que capturam o lead e caem no funil. | — | — | — | incluso |
| CRM, equipe e mobilidade | ||||
| KanbanVisualize suas oportunidades por etapa e acompanhe a evolução de cada negociação. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chat internoConverse com sua equipe dentro do CRM para alinhar atendimentos e tarefas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chatbots ilimitadosCrie quantos chatbots precisar para automatizar conversas e direcionar atendimentos. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Atendentes de IA ilimitadosConfigure quantos atendentes de IA precisar, com instruções e conhecimento para cada operação. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Apps iOS e AndroidApp genérico na Play Store e na App Store, para você e os seus clientes. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Apps iOS e Android com a sua marcaApp na Play Store e na App Store com o nome, o ícone e as cores da sua marca. | — | — | — | incluso |
| Automação e campanhas | ||||
| Follow-upPrograme acompanhamentos para retomar conversas e manter as oportunidades em movimento. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WorkflowsAutomatize etapas da operação com gatilhos, condições e ações conectadas. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Fluxos manuaisInicie fluxos de atendimento quando precisar, diretamente na sua operação. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Disparos em massaOrganize envios de mensagens para suas listas de contatos. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| SMSEnvie mensagens de texto usando o provedor configurado na sua conta. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| AniversáriosAutomatize mensagens de aniversário para manter o relacionamento com seus clientes. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| API e webhooksConecte outros sistemas, receba eventos e automatize a troca de informações com o CRM. | incluso | incluso | incluso | incluso |
| E-mail marketingCrie campanhas de e-mail e acompanhe sua comunicação com os contatos. | — | incluso | incluso | incluso |
| Marca e aplicativo | ||||
| Social MediaPlanejamento, criação, aprovação e agendamento de posts nas redes dos seus clientes. | — | — | incluso | incluso |
| Anúncios (Ads)Gestão de campanhas, métricas e otimização de anúncios dentro do CRM. | — | — | incluso | incluso |
| Studio de CriativosPeças e criativos gerados por IA para campanhas e redes dos seus clientes. | — | — | incluso | incluso |
Integrações
61 integrações nativas. MCP entra a partir do Start.
| Integração | Gratuito | Start | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Agendas e reuniões | ||||
| Google Agenda | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Microsoft Outlook | incluso | incluso | incluso | incluso |
| iCloud | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Cal.com | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Calendly | incluso | incluso | incluso | incluso |
| CRM e vendas | ||||
| HubSpot | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Salesforce | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Monday | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Pipedrive | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Agendor | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Perfex CRM | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Perfex REST | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Marketing, dados e eventos | ||||
| Facebook Lead Ads | incluso | incluso | incluso | incluso |
| RD Station Marketing | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google Ads Form | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Meta Ads e Google Ads | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google Sheets | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Power BI | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Sympla | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Lojas e gestão empresarial | ||||
| Shopify | incluso | incluso | incluso | incluso |
| WooCommerce | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Olist | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Bling | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Tiny ERP | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Omie | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Vendas digitais | ||||
| Kiwify | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Hotmart | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Eduzz | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Cakto | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Braip | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Logzz | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Pagamentos | ||||
| Mercado Pago | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Stripe | incluso | incluso | incluso | incluso |
| InfinitePay | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Asaas | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Saúde e serviços | ||||
| Clinicorp | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Clínica nas Nuvens | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Serodonto | incluso | incluso | incluso | incluso |
| ClinicWeb | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Odonto | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Barbearia | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Beleza | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Provedores e consultas | ||||
| HubSoft ISP | incluso | incluso | incluso | incluso |
| SGP | incluso | incluso | incluso | incluso |
| IGUT | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Atlaz | incluso | incluso | incluso | incluso |
| ReceitaNet | incluso | incluso | incluso | incluso |
| API Placas | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Portais de imóveis e veículos | ||||
| VivaReal + ZAP (Canal Pro) | incluso | incluso | incluso | incluso |
| OLX Anúncios | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Webmotors | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chaves na Mão — Imóveis | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Chaves na Mão — Veículos | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Inteligência artificial | ||||
| OpenAI | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Google Gemini | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Claude | incluso | incluso | incluso | incluso |
| ElevenLabs | incluso | incluso | incluso | incluso |
| MiniMax | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Conexões personalizadas | ||||
| Webhooks de entrada | incluso | incluso | incluso | incluso |
| Webhooks de saída | incluso | incluso | incluso | incluso |
| MCP (Claude e ChatGPT) | — | incluso | incluso | incluso |
Complementos
Opcionais e mensais. Você soma ao plano quando precisar.
ChatGPT — 10 bi tokens/mês
À parte, mensal. Você soma no Gratuito, Start, Pro ou Premium quando quiser usar o ChatGPT da plataforma, com custo previsível.
Voz Grok — 30 horas/mês
À parte, mensal. 30 horas por mês de voz da Grok para ligação com IA: campanha de voz e recepcionista.
Suporte com IA
À parte, mensal. A nossa IA atende os clientes finais do seu white label, sem limite de atendimentos.
Pacote de conexões extra
Mensal. A cada 10 conexões, acima da cota do plano (5, 10, 30 ou 50). Os pacotes se somam. Vale para WhatsApp, Webchat, Mercado Livre, OLX e Telegram.
Crie o seu white label hoje. É grátis.
Sem cartão. Preencha o cadastro e o seu ambiente nasce no Plano Gratuito, com o link do seu painel já funcionando.
- Crie a sua conta com o nome da sua marca.
- Confirme o e-mail e entre no painel.
- Coloque a sua cara: logo, cores e os planos que vai vender.
Falta só confirmar o e-mail
Enviamos um link de confirmação para . Clique nele para liberar o seu acesso.
- Não chegou em alguns minutos? Confira o spam e a caixa de promoções.
- Depois de confirmar, entre em app.funnelops.com.br/login com o e-mail e a senha que você acabou de cadastrar.
- No primeiro acesso um tutorial guiado mostra o painel passo a passo.
- Quer trocar pelo seu próprio domínio depois? Em Configurações → Domínio próprio você aponta o seu domínio e instala o SSL em um clique.
Quer começar pelo Start, Pro ou Premium? Fale com o nosso time.
Falar no WhatsApp